建筑网4月综合报道:据建筑网(www.cbi360.net)综合数据统计显示,在2019年3月,全国建筑施工企业中标数量达50905项,环比(与上月相比)上升64.75%,同比(与去年同期)上升0.50%。其中,河南、江苏、山东分列中标数量排行榜前三位。
以下是2019年3月全国各省市建筑施工企业中标数量排行榜:
排名 | 省份 | 中标数量 | 同比 | 环比 |
1 | 河南 | 4917 | +1.49% | +54.04% |
2 | 江苏 | 4791 | -1.78% | +99.04% |
3 | 山东 | 4092 | +45.00% | +81.54% |
4 | 浙江 | 3515 | +1.06% | +138.14% |
5 | 安徽 | 2649 | -6.89% | +61.72% |
6 | 广东 | 2625 | -10.56% | +54.96% |
7 | 湖北 | 2611 | +12.20% | +62.98% |
8 | 河北 | 2399 | -0.50% | +41.53% |
9 | 北京 | 2359 | +56.54% | +114.07% |
10 | 广西 | 1754 | +11.58% | +68.98% |
11 | 陕西 | 1662 | -8.33% | +69.94% |
12 | 四川 | 1493 | -5.63% | +60.71% |
13 | 新疆 | 1475 | +63.89% | +153.87% |
14 | 湖南 | 1453 | -19.41% | +29.85% |
15 | 内蒙古 | 1137 | -13.93% | +40.72% |
16 | 山西 | 1084 | -5.66% | +46.68% |
17 | 云南 | 1080 | -30.72% | +7.14% |
18 | 福建 | 1064 | -9.45% | +37.11% |
19 | 江西 | 1002 | -16.71% | +3.30% |
20 | 上海 | 987 | +0.41% | +47.98% |
21 | 甘肃 | 843 | -28.98% | +42.64% |
22 | 天津 | 833 | +41.67% | +102.18% |
23 | 重庆 | 797 | -2.33% | +68.50% |
24 | 辽宁 | 752 | -6.35% | +41.09% |
25 | 吉林 | 744 | -4.49% | +78.85% |
26 | 贵州 | 711 | -32.54% | +23.44% |
27 | 黑龙江 | 549 | -16.44% | +44.47% |
28 | 宁夏 | 490 | +1.45% | +170.72% |
29 | 海南 | 473 | +2.16% | +32.87% |
30 | 青海 | 408 | -22.43% | +46.24% |
31 | 西藏 | 156 | -17.46% | +437.93% |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。